사회 경제적 성장과 더불어 알레르기 질환 증가
(단위 : %)
병 명 | 1998 | 2001 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천식 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.7 |
알레르기성 비염 | 1.2 | 2.7 | 8.3 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 15.7 | 14.5 | 16.8 |
아토피 피부염 | - | - | - | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.2 |
※ 자료원 : 2012 국민건강통계(천식, 아토피피부염, 알레르기비염: 19세 이상 의사 진단 유병률 )
소아에서 노인까지 전 생애 동안 지속, 삶의 질 훼손 초래
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | |
---|---|---|---|---|---|
0-9세 | 질병명 | 천식 | 중이염 | 피부질환 | 간질 |
DALY | 4,379 (78.4%) | 509 (9.1%) | 195 (3.4%) | 154 (2.7%) | |
10-19세 | 질병명 | 천식 | 소화성궤양 | 피부질환 | 정신분열병 |
DALY | 1,226 (42.0%) | 382 (13.0%) | 206 (7.0%) | 172 (5.8%) |
※ 자료원: 한국인의 질병부담 보고서, 질병관리본부 2005.
※ DALY(Disability Adjusted Life Year): 인구집단에서 특정 질환으로 인한 장애와 사망으로 손실된 수명을 합산한 수치
소아·청소년기에 적절히 관리되지 않은 알레르기 질환
알레르기 질환 관리를 위한 국가차원의 대책 마련 시급
대구광역시 남구 현충로 170 영남대학교 의과대학 예방의학교실 | 전화 053-640-6958 | 팩스 053-653-2061
Copyright by 2015 Daegu Metropolitan City. All Rights Reserved. Admin
방문자수