흡연 현황
연도별 성인 현재흡연율 (단위 : %)
| 1998년 | 2001년 | 2005년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 체 | 35.1 | 30.2 | 28.8 | 25.3 | 27 | 27.2 | 27.5 | 27.0 | 25.8 |
| 남 자 | 66.3 | 60.9 | 51.6 | 45.0 | 47.7 | 46.9 | 48.3 | 47.3 | 43.7 |
| 여 자 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 7.4 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 7.9 |
※ 자료원 : 각년도, 국민건강영양조사
※ 성인현재흡연율 : 평생 담배5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분률, 만 19세 이상(‘98: 만 20세 이상), 2005년 추계인구로 연령표준화
담배의 폐해
흡연의 사회 경제적 비용
| 질병비용 | 5조 4,603억 원 |
|---|---|
| 진료비 | 1조 4,252억원 |
| 간병비 | 1,896억원 |
| 교통비 | 203억원 |
| 조기사망 소득손실액 | 3조 5,214억원 |
| 작업손실액 | 3,038억원 |
| 간접흡연 및 화재 피해액 | 1,793억원 |
| 간접흡연 | 1,175억원 |
| 담배로 인한 화재 피해액 | 78억원 |
| 총액 : 5조 6,396억원 | |
※ 자료원 : 장영호 외, 미래 건강사회에 대비한 효과적인 담배가격 정책방향. 2009
금연정책의 효과
대구광역시 남구 현충로 170 영남대학교 의과대학 예방의학교실 | 전화 053-640-6958 | 팩스 053-653-2061
Copyright by 2015 Daegu Metropolitan City. All Rights Reserved. Admin
방문자수